Giới thiệu đồng hồ vạn năng cầm tay PCE-DM 6
Nhờ thiết kế tiện dụng, Đồng hồ vạn năng cầm tay kỹ thuật số PCE-DM 6 TRMS thông minh có thể bỏ vừa bất kỳ túi nào như điện thoại thông minh và vẫn được trang bị nhiều tính năng hữu ích. Đây là đồng hồ vạn năng để đo điện áp DC và AC, điện trở, điện dung và tần số. Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cung cấp các chức năng bổ sung như kiểm tra diode, chức năng giữ và kiểm tra trực tiếp. Hơn nữa, Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số có chức năng phát hiện điện áp không tiếp xúc và được trang bị màn hình LC 3,1 inch và các phím cảm ứng.
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số phẳng có chức năng lựa chọn phạm vi đo tự động và phạm vi hiển thị 6.000 lần đếm. Biến số được đo được tự động nhận dạng, do đó không cần phải kết nối lại các dây dẫn thử. Kiểm tra trực tiếp cho phép phát hiện các dây dẫn trực tiếp. Một đèn LED tích hợp ở mặt sau của đồng hồ cho phép bạn làm việc trong môi trường thiếu sáng. Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số thông minh này cũng chỉ báo khi pin yếu. Để tiết kiệm pin, thiết bị sẽ tự động tắt sau một thời gian dài không hoạt động.
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số lý tưởng để sử dụng trong sửa chữa thiết bị điện tử, hệ thống dây điện gia đình và tòa nhà, bảo trì thiết bị điện và trong môi trường phòng thí nghiệm và đào tạo.

Đặc điểm nổi bật
– Phạm vi hiển thị: 6000 số đếm
– Lựa chọn phạm vi đo tự động và thủ công
– Kiểm tra thông mạch
– Màn hình LC 3.1inch
– Phím cảm ứng
– Kiểm tra trực tiếp
– Phát hiện điện áp không tiếp xúc (NCV)
– Đo nhiệt độ môi trường
– Tự động tắt nguồn
– Nhỏ gọn và tiện dụng

>> Xem thêm các dòng thiết bị đo điện: https://h2techsmart.com/danh-muc-san-pham/thiet-bi-do-dien/
Thông số kỹ thuật
| Điện áp 1 chiều DC | |
| Phạm vi đo lường | 0 đến 6V |
| Độ phân giải | 0,001V |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +5 chữ số) |
| Điện áp quá tải | 1000V |
| Phạm vi đo lường | 6 đến 60V |
| Độ phân giải | 0.01V |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +5 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 60 đến 600V |
| Độ phân giải | 0.1V |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +5 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 600V đến 1000V |
| Độ phân giải | 1V |
| Độ chính xác | ±(0.8 % of Rd +10 digits) |
| Tụ điện | |
| Phạm vi đo lường | 0 đến 10nF |
| Độ phân giải | 10pF |
| Độ chính xác | ±(3,5% của Rd +20 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 10 đến 100nF |
| Độ phân giải | 100pF |
| Độ chính xác | ±(3,5% của Rd +20 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 0,1 đến 1uF |
| Độ phân giải | 1nF |
| Độ chính xác | ±(3,5% của Rd +20 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 1 đến 10uF |
| Độ phân giải | 10nF |
| Độ chính xác | ±(3,5% của Rd +20 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 10 đến 100uF |
| Độ phân giải | 100nF |
| Độ chính xác | ±(3,5% của Rd +20 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 0,1 đến 1mF |
| Độ phân giải | 1uF |
| Độ chính xác | ±(3,5% của Rd +20 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 1 đến 10mF |
| Độ phân giải | 10uF |
| Độ chính xác | ±(3,5% của Rd +20 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 10 đến 60mF |
| Độ phân giải | 100uF |
| Độ chính xác | ±(5% của Rd +3 chữ số) |
| Điện áp AC | |
| Phạm vi đo lường | 0 đến 6V |
| Độ phân giải | 0.001V |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +5 chữ số) |
| Điện áp quá tải | 750V |
| Dải tần số | 50 đến 1000Hz |
| Phạm vi đo lường | 6 đến 60V |
| Độ phân giải | 0.01V |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +5 chữ số) |
| Dải tần số | 50 đến 1000Hz |
| Phạm vi đo lường | 60 đến 600V |
| Độ phân giải | 0.1V |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +5 chữ số) |
| Dải tần số | 50 đến 1000Hz |
| Phạm vi đo lường | 600 đến 750V |
| Độ phân giải | 1V |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +10 chữ số) |
| Dải tần số | 50 đến 1000Hz |
| Điện trở | |
| Phạm vi đo lường | 0 đến 6000Ω |
| Độ phân giải | 0.1Ω |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +5 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 0,6 đến 6kΩ |
| Độ phân giải | 1Ω |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +3 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 6 đến 60kΩ |
| Độ phân giải | 10Ω |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +3 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 60 đến 600kΩ |
| Độ phân giải | 100Ω |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +3 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 600 đến 6000kΩ |
| Độ phân giải | 1kΩ |
| Độ chính xác | ±(0,8% của Rd +3 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 6 đến 6MΩ |
| Độ phân giải | 10kΩ |
| Độ chính xác | ±(2,5% của Rd +3 chữ số) |
| Tần số | |
| Phạm đo lường | 0 đến 10Hz |
| Độ phân giải | 0,01Hz |
| Độ chính xác | ±(0,1% của Rd +3 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 10 đến 100Hz |
| Độ phân giải | 0.1Hz |
| Độ chính xác | ±(0,1% của Rd +3 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 0,1 đến 1kHz |
| Độ phân giải | 10Hz |
| Độ chính xác | ±(0,1% của Rd +3 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 1 đến 10kHZ |
| Độ phân giải | 10Hz |
| Độ chính xác | ±(0,1% của Rd +3 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 10 đến 100kHZ |
| Độ phân giải | 100Hz |
| Độ chính xác | ±(0,1% của Rd +3 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 0,1 đến 1MHz |
| Độ phân giải | 1kHz |
| Độ chính xác | ±(0,1% của Rd +3 chữ số) |
| Phạm vi đo lường | 1 đến 10MHz |
| Độ phân giải | 10KHz |
| Độ chính xác | ±(0,1% của Rd +3 chữ số) |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Chức năng đo lường | Giữ |
| Hiển thị | Màn hình tinh thể lỏng |
| Kích thước màn hình | 3,1inch |
| Tốc độ đo | 3 giây mỗi lần |
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC 1010 |
| Tự động tắt nguồn | 5 phút |
| Tiêu chuẩn an toàn | CAT III 600V |
| Trở kháng đầu vào tối đa | 10MΩ |
| Lựa chọn phạm vi đo lường | Tự động, thủ công |
| Kiểm tra diode | Dòng thử nghiệm: 1mA
Điện áp tối đa: 3V |
| Phạm vi hiển thị | 6000 lần đếm |
| Ngôn ngữ menu | Tiếng anh |
| Tiêu chuẩn kháng nước | IP20 |
| Cân nặng | 149g |
| Điều kiện hoạt động | 0 đến 40°C
0 đến 80% RH |
| Điện kiện lưu trữ | 0 đến 40°C
0 đến 80% RH |
| Pin(Có thể sạc lại) | 2 x 1,5V Pin AAA |
| Kích thước (DxRxC) | 138 x 68 x 18mm |
Cung cấp bao gồm
– 1 x đồng hồ vạn năng kỹ thuật số PCE-DM 6
– 1 x bộ dây đo
– 2 x pin AAA
– 1 x hướng dẫn sử dụng

Tải xuống
Datasheet Chứng nhận
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.